Resumen práctico de las condiciones laborales del sector: salarios, jornada, pagas, vacaciones e incapacidad temporal
Estos son los importes mínimos garantizados para jornada completa de 162 horas mensuales. Ninguna empresa puede pagar por debajo de estas cifras, aunque sí puede mejorarlas.
| Categoría | Sal. Base | Peligros. | Actividad | Transp. | Vestuario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS Sin Arma | 1.161,28 € | 24,08 € | — | 137,81 € | 112,28 € | 1.435,45 € |
| VS Con Arma | 1.161,28 € | 179,90 € | — | 137,81 € | 112,28 € | 1.591,27 € |
| Escolta Privado | 1.161,28 € | 177,15 € | — | 137,81 € | 115,67 € | 1.591,91 € |
| VS Explosivos | 1.161,28 € | 210,55 € | 40,17 € | 137,81 € | 113,27 € | 1.663,08 € |
| VS Transp. Fondos | 1.227,74 € | 179,90 € | 210,19 € | 137,81 € | 113,27 € | 1.868,91 € |
| VS Transp. Fondos · Conductor | 1.285,55 € | 179,90 € | 210,19 € | 137,81 € | 114,56 € | 1.928,01 € |
| VS Transp. Explosivos | 1.227,74 € | 191,59 € | 152,44 € | 137,81 € | 113,27 € | 1.822,85 € |
| VS Transp. Explosivos · Conductor | 1.285,55 € | 191,59 € | 152,44 € | 137,81 € | 114,56 € | 1.881,95 € |
* Cifras brutas mensuales, jornada completa. No incluyen antigüedad, horas extra ni pluses variables (nocturnidad, festivos, plus de servicio).
La jornada ordinaria es de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo, con cómputo mensual y un promedio de 162 horas al mes. En cuadrante anual, cada mes puede oscilar entre 144 y 176 horas (entre 134 y 162 en febrero) sin que varíe el salario de tablas. En contratos a tiempo parcial, la horquilla se ajusta proporcionalmente.
Las horas entre las 22:00 y las 06:00 se pagan con un plus de 1,26 €/hora (1,36 €/hora en Transporte de Fondos).
Artículo 43.h del convenio: se compensan con 1,02 €/hora adicional todas las horas trabajadas entre las 00:00 del sábado y las 24:00 del domingo, además de los días festivos oficiales. No hace falta que sea festivo — cualquier sábado o domingo trabajado genera este plus. Si además cae de noche, ambos pluses se acumulan.
Quien ejerce funciones de Jefe (Responsable) de Equipo percibe un plus del 10% del salario base de su categoría mientras las desempeña: 116,13 €/mes para VS y Escolta, 122,77 €/mes en Transporte de Fondos (jornada completa).
Por cada 5 años ininterrumpidos en la misma empresa se devenga un quinquenio, que suma un complemento fijo a la nómina mensual y también cuenta para el cálculo de horas extra y pagas.
| Años en la empresa | Quinquenios | Plus VS / Escolta | Plus Fondos |
|---|---|---|---|
| 0 – 4 años | — | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 – 9 años | 1 | 45,86 € | 50,23 € |
| 10 – 14 años | 2 | 91,72 € | 100,46 € |
| 15 – 19 años | 3 | 137,58 € | 150,69 € |
| 20 – 24 años | 4 | 183,44 € | 200,92 € |
| 25 años o más | 5 | 229,30 € | 251,15 € |
El convenio garantiza tres pagas extras al año. Cada una equivale a un mes de salario base + peligrosidad + antigüedad:
Corresponden 31 días naturales al año en jornada completa. Si no completas el año, se calculan proporcionalmente (unos 2,58 días por mes trabajado). Los días no disfrutados al terminar el contrato se pagan en el finiquito, calculados sobre el salario mensual completo dividido entre 30.
El convenio mejora sustancialmente la prestación general de la Seguridad Social. Porcentajes sobre la base reguladora diaria:
| Días | Convenio | Régimen general |
|---|---|---|
| 1 – 3 | 50% | 0% |
| 4 – 20 | 80% | 60% |
| 21 – 40 | 100% | 75% |
| 41 – 60 | 90% | 75% |
| 61 – 100 | 80% | 75% |
| 101 en adelante | 75% | 75% |
El día 1 lo paga la empresa como jornada ordinaria. Del día 2 en adelante: 100% de la base reguladora, sin límite de duración.
Bajas con ingreso hospitalario: 100% durante los primeros 40 días. Desde el día 41, el 75% del régimen general.
¿Quieres saber exactamente cuánto te corresponde cobrar según estos datos?
CALCULA TU NÓMINA GRATIS